| Report Written: | Wednesday, November 16, 2022 |
| Design Path: | E:\Dropbox\HOAX_PCB\HX_36_MODUL\HX36_S7c_module.pcb |
| Design Title: | |
| Created: | 14.12.2006 12:34:15 |
| Last Saved: | 16.11.2022 15:41:32 |
| Editing Time: | 80309 min |
| Units: | mm (precision 2) |
| Layers: | |
| Top Silk | |
| Board Outlines |
| D-Code | Shape (thou) |
| D72 | Round 7.87 |
| D73 | Round 8.00 |
| D80 | Round 15.75 |
| D104 | Round 10.00 |
| D105 | Round 5.00 |
| D106 | Round 50.00 |
| D107 | Round 9.84 |
| Layers: | |
| Top Copper | |
| Board Outlines |
| D-Code | Shape (thou) |
| D72 | Round 7.87 |
| D73 | Round 8.00 |
| D77 | Round 39.37 |
| D79 | Round 23.62 |
| D80 | Round 15.75 |
| D81 | Round 11.81 |
| D90 | Round 25.59 |
| D92 | Round 21.65 |
| D93 | Round 5.91 |
| D94 | Square 60.00 |
| D95 | Round 62.99 |
| D96 | Rectangle 45.28 X 55.12 Rotation 90 |
| D97 | Round 65.00 |
| D98 | Round 150.00 |
| D99 | Rectangle 45.28 X 55.12 |
| D108 | Octagon 39.37 |
| D109 | Rectangle 25.20 X 86.60 |
| D110 | Rectangle 78.74 X 181.10 Rotation 90 |
| D111 | Rectangle 78.74 X 78.74 |
| D112 | Rectangle 16.00 X 75.00 |
| D113 | Rectangle 16.00 X 75.00 Rotation 90 |
| D114 | Rectangle 43.30 X 84.60 |
| D115 | Rectangle 84.60 X 137.80 Rotation 90 |
| D116 | Rectangle 62.99 X 133.86 Rotation 90 |
| D117 | Rectangle 62.99 X 133.86 |
| D118 | Rectangle 70.00 X 110.00 Rotation 90 |
| D119 | Rectangle 17.72 X 39.37 Rotation 90 |
| D120 | Rectangle 80.00 X 125.00 Rotation 90 |
| D121 | Round 20.87 |
| D122 | Rectangle 27.56 X 47.24 Rotation 90 |
| D143 | Rectangle 17.72 X 39.37 |
| D144 | Rectangle 55.00 X 80.00 |
| D145 | Rectangle 55.00 X 80.00 Rotation 90 |
| D146 | Round 43.31 |
| D147 | Rectangle 23.62 X 110.24 Rotation 90 |
| D148 | Round 78.74 |
| D149 | Rectangle 59.06 X 118.11 Rotation 90 |
| Layers: | |
| Top Copper | |
| Board Outlines |
| D-Code | Shape (thou) |
| D72 | Round 7.87 |
| D94 | Square 60.00 |
| D95 | Round 62.99 |
| D96 | Rectangle 45.28 X 55.12 Rotation 90 |
| D97 | Round 65.00 |
| D98 | Round 150.00 |
| D99 | Rectangle 45.28 X 55.12 |
| D108 | Octagon 39.37 |
| D109 | Rectangle 25.20 X 86.60 |
| D110 | Rectangle 78.74 X 181.10 Rotation 90 |
| D111 | Rectangle 78.74 X 78.74 |
| D112 | Rectangle 16.00 X 75.00 |
| D113 | Rectangle 16.00 X 75.00 Rotation 90 |
| D114 | Rectangle 43.30 X 84.60 |
| D115 | Rectangle 84.60 X 137.80 Rotation 90 |
| D116 | Rectangle 62.99 X 133.86 Rotation 90 |
| D117 | Rectangle 62.99 X 133.86 |
| D118 | Rectangle 70.00 X 110.00 Rotation 90 |
| D119 | Rectangle 17.72 X 39.37 Rotation 90 |
| D120 | Rectangle 80.00 X 125.00 Rotation 90 |
| D121 | Round 20.87 |
| D122 | Rectangle 27.56 X 47.24 Rotation 90 |
| D143 | Rectangle 17.72 X 39.37 |
| D144 | Rectangle 55.00 X 80.00 |
| D145 | Rectangle 55.00 X 80.00 Rotation 90 |
| D146 | Round 43.31 |
| D147 | Rectangle 23.62 X 110.24 Rotation 90 |
| D148 | Round 78.74 |
| D149 | Rectangle 59.06 X 118.11 Rotation 90 |
| Layers: | |
| Top Copper | |
| Board Outlines |
| D-Code | Shape (thou) |
| D10 | Octagon 39.37 |
| D11 | Rectangle 21.20 X 82.60 |
| D12 | Rectangle 41.28 X 51.12 |
| D13 | Rectangle 74.74 X 177.10 Rotation 90 |
| D14 | Rectangle 41.28 X 51.12 Rotation 90 |
| D15 | Rectangle 74.74 X 74.74 |
| D16 | Rectangle 12.00 X 71.00 |
| D17 | Rectangle 12.00 X 71.00 Rotation 90 |
| D18 | Rectangle 39.30 X 80.60 |
| D19 | Rectangle 80.60 X 133.80 Rotation 90 |
| D70 | Rectangle 58.99 X 129.86 Rotation 90 |
| D71 | Rectangle 58.99 X 129.86 |
| D20 | Rectangle 66.00 X 106.00 Rotation 90 |
| D21 | Rectangle 13.72 X 35.37 Rotation 90 |
| D22 | Rectangle 13.72 X 35.37 |
| D23 | Rectangle 76.00 X 121.00 Rotation 90 |
| D24 | Rectangle 51.00 X 76.00 |
| D25 | Rectangle 51.00 X 76.00 Rotation 90 |
| D26 | Rectangle 19.62 X 106.24 Rotation 90 |
| D27 | Rectangle 55.06 X 114.11 Rotation 90 |
| D28 | Round 16.87 |
| D29 | Rectangle 23.56 X 43.24 Rotation 90 |
| D72 | Round 7.87 |
| Layers: | |
| MidUpper | |
| Board Outlines |
| D-Code | Shape (thou) |
| D72 | Round 7.87 |
| D73 | Round 8.00 |
| D77 | Round 39.37 |
| D78 | Round 59.06 |
| D79 | Round 23.62 |
| D80 | Round 15.75 |
| D81 | Round 11.81 |
| D90 | Round 25.59 |
| D92 | Round 21.65 |
| D94 | Square 60.00 |
| D95 | Round 62.99 |
| D97 | Round 65.00 |
| D98 | Round 150.00 |
| D146 | Round 43.31 |
| D148 | Round 78.74 |
| Layers: | |
| MidLower | |
| Board Outlines |
| D-Code | Shape (thou) |
| D72 | Round 7.87 |
| D73 | Round 8.00 |
| D77 | Round 39.37 |
| D79 | Round 23.62 |
| D80 | Round 15.75 |
| D81 | Round 11.81 |
| D90 | Round 25.59 |
| D92 | Round 21.65 |
| D94 | Square 60.00 |
| D95 | Round 62.99 |
| D97 | Round 65.00 |
| D98 | Round 150.00 |
| D146 | Round 43.31 |
| D148 | Round 78.74 |
| Layers: | |
| Bottom Copper | |
| Board Outlines |
| D-Code | Shape (thou) |
| D72 | Round 7.87 |
| D73 | Round 8.00 |
| D77 | Round 39.37 |
| D79 | Round 23.62 |
| D80 | Round 15.75 |
| D81 | Round 11.81 |
| D90 | Round 25.59 |
| D91 | Round 19.69 |
| D92 | Round 21.65 |
| D93 | Round 5.91 |
| D94 | Square 60.00 |
| D95 | Round 62.99 |
| D96 | Rectangle 45.28 X 55.12 Rotation 90 |
| D97 | Round 65.00 |
| D98 | Round 150.00 |
| D99 | Rectangle 45.28 X 55.12 |
| D100 | Rectangle 51.18 X 62.99 |
| D101 | Rectangle 62.99 X 90.55 |
| D102 | Rectangle 27.56 X 62.99 |
| D103 | Rectangle 65.00 X 65.00 Rotation 90 |
| D146 | Round 43.31 |
| D147 | Rectangle 23.62 X 110.24 Rotation 90 |
| D148 | Round 78.74 |
| D149 | Rectangle 59.06 X 118.11 Rotation 90 |
| Layers: | |
| Bottom Copper | |
| Board Outlines |
| D-Code | Shape (thou) |
| D72 | Round 7.87 |
| D94 | Square 60.00 |
| D95 | Round 62.99 |
| D96 | Rectangle 45.28 X 55.12 Rotation 90 |
| D97 | Round 65.00 |
| D98 | Round 150.00 |
| D99 | Rectangle 45.28 X 55.12 |
| D100 | Rectangle 51.18 X 62.99 |
| D101 | Rectangle 62.99 X 90.55 |
| D102 | Rectangle 27.56 X 62.99 |
| D103 | Rectangle 65.00 X 65.00 Rotation 90 |
| D146 | Round 43.31 |
| D147 | Rectangle 23.62 X 110.24 Rotation 90 |
| D148 | Round 78.74 |
| D149 | Rectangle 59.06 X 118.11 Rotation 90 |
| Output:
|
| Plated Round Drill Holes
|
| Plated Slots
|
| Plated Board Outlines
|
| Tool | Size | Count | ID |
| T001 | 0.300 mm | 125 | L |
| T002 | 0.400 mm | 128 | B |
| T003 | 0.600 mm | 79 | A |
| T004 | 0.800 mm | 2 | E |
| T005 | 0.900 mm | 4 | Q |
| T006 | 0.940 mm | 46 | AC |
| T007 | 0.940 mm | 2 | AL |
| T008 | 1.500 mm | 2 | P |
| T009 | 3.200 mm | 2 | D |
| Total | 390 |
| Output:
|
| Unplated Round Drill Holes
|
| Unplated Slots
|
| Unplated Board Outlines
|
| Tool | Size | Count | ID |
| T001 | 2.000 mm | 1 | |
| Total | 1 |
| Layers: | |
| Board Outlines |
| D-Code | Shape (thou) |
| D72 | Round 7.87 |
| Layers: | |
| Bottom Silk | |
| Board Outlines |
| D-Code | Shape (thou) |
| D72 | Round 7.87 |
| D73 | Round 8.00 |
| D123 | Round 12.00 |